Helgdagar går tågtrafiken andra tider än vanligt. Här kan du se vad som gäller för helgtrafik vid olika storhelger och röda dagar.
Läget i trafiken: För mer information om avgångs- och ankomsttider, vänligen besök trafikinformation.
Banarbete: Tänk på att trafiken kan påverkas av banarbete på vissa sträckor. Besök banarbete för mer information.
Jul
Julafton trafikeras som lördag och trafiken slutar cirka 15:00. Avgångarna körs fram till slutstation eller närmast knutpunkt.
Läs mer om trafiken på trafikinformation.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8058 | 55 | Västerås C | Fagersta N | Ställs in | |
| 8075 | 55 | Fagersta N | Västerås C | Ställs in | |
| 8078 | 55 | Västerås C | Fagersta N | Ställs in | |
| 8079 | 55 | Fagersta N | Västerås C | Ställs in | |
| 8080 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8081 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8084 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8085 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8106 | 54 | Örebro C | Gävle C | Ställs in | |
| 8109 | 54 | Gävle C | Örebro C | Ställs in | |
| 8142 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8146 | 50 | Borlänge C | Mora C | Ställs in | |
| 8149 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8172 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8173 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8174 | 53 | Örebro C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Örebro C |
| 8175 | 53 | Borlänge C | Hallsberg | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8177 | 53 | Gävle C | Hallsberg | Ställs in | |
| 8178 | 53 | Mjölby | Borlänge C | Ställs in | |
| 8179 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
Juldagen startar trafiken vid klockan 10:00 och slutar cirka klocka 18:00. Avgångarna körs fram till slutstation eller närmaste knutpunkt.
Läs mer om trafiken på trafikinformation.
| Tåg | Linje | Utg datum | Från | Till | Kommentar |
| 8058 | 55 | 261225 | Västerås C | Fagersta N | |
| 8060 | 55 | 261225 | Västerås C | Ludvika | |
| 8061 | 55 | 261225 | Ludvika | Västerås C | |
| 8063 | 55 | 261225 | Fagersta N | Västerås C | |
| 8084 | 55 | 261225 | Västerås C | Ludvika | |
| 8085 | 55 | 261225 | Ludvika | Västerås C | |
| 8125 | 50 | 261225 | Morastrand | Borlänge C | |
| 8128 | 50 | 261225 | Borlänge C | Morastrand | |
| 8129 | 50 | 261225 | Mora C | Borlänge C | |
| 8151 | 50 | 261225 | Mora C | Borlänge C | |
| 8152 | 50 | 261225 | Borlänge C | Morastrand | |
| 8162 | 53 | 261225 | Borlänge C | Gävle C | |
| 8175 | 53 | 261225 | Örebro C | Mjölby | Går Gävle C–Örebro C |
| 8177 | 53 | 261225 | Örebro C | Mjölby | Går Gävle C–Örebro C |
| 8178 | 53 | 261225 | Borlänge C | Gävle C | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8179 | 53 | 261225 | Gävle C | Örebro C | |
| 8180 | 53 | 261225 | Mjölby | Borlänge C | |
| 8182 | 53 | 261225 | Mjölby | Örebro C | |
| 8199 | 53 | 261225 | Gävle C | Borlänge C |
Viss utglesning på kvällen för att mer efterlikna lördagstrafik.
Läs mer om trafiken på trafikinformation.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8125 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8128 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8151 | 50 | Mora C | Borlänge C | Ställs in | |
| 8152 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8175 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8177 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8178 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8179 | 53 | Borlänge C | Örebro C | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8180 | 53 | Mjölby | Borlänge C | Ställs in | |
| 8182 | 53 | Mjölby | Örebro C | Ställs in | |
| 8199 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
Nyår
På Nyårsafton slutar trafiken cirka 18:00. Avgångarna körs fram till slutstation eller närmast knutpunkt.
Läs mer om trafiken på trafikinformation.
| Tåguppdrag | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8058 | 55 | Västerås C | Fagersta N | Ställs in | |
| 8080 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8081 | 55 | Fagersta C | Västerås C | Ställs in | Går Ludvika–Fagersta C |
| 8084 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8085 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8146 | 50 | Borlänge C | Mora C | Ställs in | |
| 8149 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8174 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8177 | 53 | Borlänge C | Hallsberg | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8178 | 53 | Örebro C | Borlänge C | Ställs in | Går Mjölby–Örebro C |
| 8179 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
Nyårsdagen: vissa reduceringar i morgonavgångar och större reducering i kvällstrafiken för att efterlikna lördagstrafik.
Läs mer om trafiken på trafikinformation.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8061 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8125 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8128 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8151 | 50 | Mora C | Borlänge C | Ställs in | |
| 8152 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8175 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8177 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8178 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8179 | 53 | Borlänge C | Örebro C | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8180 | 53 | Mjölby | Borlänge C | Ställs in | |
| 8182 | 53 | Mjölby | Örebro C | Ställs in | |
| 8199 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
Trettonhelg
Den 5 januari finns inga anpassningar.
Den 6 januari. Trettondag jul: ordinarie söndagstrafik. Inga anpassningar
Påsk
26-27 april 2027 – långfredag/påskafton
26 april, långfredag trafikeras som lördag
27 april, påskafton trafikeras som lördag
28 april 2027 – påskdagen
Påskdagen, viss utglesning på kvällen för att mer efterlikna lördagstrafik.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8151 | 50 | Mora C | Borlänge C | Ställs in | |
| 8152 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8175 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8177 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8178 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8179 | 53 | Borlänge C | Örebro C | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8180 | 53 | Mjölby | Borlänge C | Ställs in | |
| 8182 | 53 | Mjölby | Örebro C | Ställs in | |
| 8199 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
29 april 2027 – annandag påsk
Annandag påsk trafikeras som söndag med viss utglesning på morgonen.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8060 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8061 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8125 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8128 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in |
1a maj
Inga anpassningar, ordinarie lördagstrafik gäller.
Kristi himmelsfärd
Inga anpassningar, ordinarie söndagstrafik gäller.
Nationaldag
Inga anpassningar, ordinarie lördagstrafik gäller
Midsommar
19 juni 2026 – midsommarafton
Midsommarafton trafikeras som lördag och trafiken slutar cirka 18:00. Avgångarna körs fram till slutstation eller närmast knutpunkt.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8058 | 55 | Västerås C | Fagersta N | Ställs in | |
| 8080 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8081 | 55 | Fagersta C | Västerås C | Ställs in | Går Ludvika–Fagersta C |
| 8084 | 55 | Västerås C | Ludvika | Ställs in | |
| 8085 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8146 | 50 | Borlänge C | Mora C | Ställs in | |
| 8149 | 50 | Morastrand | Borlänge C | Ställs in | |
| 8174 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8177 | 53 | Borlänge C | Hallsberg | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8178 | 53 | Örebro C | Borlänge C | Ställs in | Går Mjölby–Örebro C |
| 8179 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |
20 juni 2026 – midsommardagen
Midsommardagen trafikeras som söndag med viss utglesning morgon och kväll.
| Tåg | Linje | Från | Till | Åtgärd | Kommentar |
| 8061 | 55 | Ludvika | Västerås C | Ställs in | |
| 8128 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8151 | 50 | Mora C | Borlänge C | Ställs in | |
| 8152 | 50 | Borlänge C | Morastrand | Ställs in | |
| 8175 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8177 | 53 | Hallsberg | Mjölby | Ställs in | Går Gävle C–Hallsberg |
| 8178 | 53 | Borlänge C | Gävle C | Ställs in | Går Mjölby–Borlänge C |
| 8179 | 53 | Borlänge C | Örebro C | Ställs in | Går Gävle C–Borlänge C |
| 8180 | 53 | Mjölby | Borlänge C | Ställs in | |
| 8182 | 53 | Mjölby | Örebro C | Ställs in | |
| 8199 | 53 | Gävle C | Borlänge C | Ställs in |